TORMENTA TROPICAL 01E AGATHA
1º sistema del Pacífico Este esta Temporada
EP, 01, 2010052706, , BEST, 0, 12.6N, 95.4W, 25, 1006, LO
EP, 01, 2010052712, , BEST, 0, 12.5N, 95.2W, 25, 1006, LO
EP, 01, 2010052718, , BEST, 0, 12.5N, 95.0W, 25, 1006, LO
EP, 01, 2010052800, , BEST, 0, 12.5N, 94.8W, 25, 1006, LO
EP, 01, 2010052806, , BEST, 0, 12.6N, 94.7W, 25, 1006, LO
EP, 01, 2010052812, , BEST, 0, 12.7N, 94.6W, 25, 1006, LO
EP, 01, 2010052818, , BEST, 0, 12.8N, 94.4W, 30, 1005, DB
EP, 01, 2010052900, , BEST, 0, 12.8N, 94.2W, 30, 1005, DB
EP, 01, 2010052906, , BEST, 0, 12.8N, 93.8W, 30, 1005, TD
EP, 01, 2010052912, , BEST, 0, 13.0N, 93.4W, 35, 1004, TS,PRONOSTICO DE POSICION Y MAXIMO DE VIENTOSINICIO 29/1200Z 12.9N 93.5W 30 KT
12HR VT 29/1800Z 13.0N 93.0W 40 KT
24HR VT 30/0600Z 13.3N 92.2W 50 KT
36HR VT 30/1800Z 13.7N 91.6W 50 KT
48HR VT 31/0600Z 14.4N 91.0W 35 KT...INLAND
72HR VT 01/0600Z 14.9N 91.2W 20 KT...DISSIPATING INLAND
96HR VT 02/0600Z...DISSIPATED